Héich Qualitéit bëlleg Terminals Panel Board Mcb Busbar Pan Assemblée

Schnell Detailer:

Bewäert aktuell: 125A / 250A

Gréisst: 6-60 Watt


Produit Detailer

Produit Tags

An elektresche Systemer ënnerleien dem Installatiounsufuerderunge festgeluegt am DIN VOE 0100 oder IEC 60204-1 / EN 60204-1 / VDE 0113-1 & IEC 60439, sinn neutral, Schutzaart oder Phaseleiter dacks mat zentrale Busbars verbonne ginn. Dëst erfuerdert eng kloer Etikettéierung vum Dirigent oder dem Klemmblock zum entspriechende Circuit.

D'Verbindungsklemmen erfëllen dës Bedéngungen op zwou Weeër:

- Andeems Dir all Klemmblock individuell markéiert
-Duerch hir blo, gréng-giel oder schwaarz faarweg Wunnengen

MCB PAN ASSEMBLY

Typ & Spezifikatioune

Modell Connect Gréisst (mm)
Dicke x Breet
Outline Gréisst (mm)
Dicke x Breet
Bus Bar Gréisst (mm)
Längt x Breet x Héicht
UP1-125A|6W 2 x5 2 x20 126x49x46
UP1-125A/12W 2 x5 2 x20 180x49x46
UP1-125A/18W 2 x5 2 x20 234x49x46
UP1-125A/24W 2 x5 2 x20 288x49x46
UP1-125A/30W 2 x5 2 x20 342x49x46
UP1-125A/36 W 2 x5 2 x20 396x49x46
UP1-125A /42 W 2 x5 2 x20 450x49x46
UP1-125A/48 W 2 x5 2 x20 504x49x46
UP1-125A/54W 2 x5 2 x20 558x49x46
UP1-125A /60 W 2 x5 2 x20 612x49x46
UP1-125A/6W 3 x5 3 x20 126x49x46
UP1-250A/12W 3 x5 3 x20 180x49x46
UP1-250A/18W 3 x5 3 x20 234x49x46
UP1-250A/24W 3 x5 3 x20 288x49x46
UP1-250A/30W 3 x5 3 x20 342x49x46
UP1-250A/36W 3 x5 3 x20 396x49x46
UP1-250A ech 42W 3 x5 3 x20 450x49x46
UP1-250A/48W 3 x5 3 x20 504x49x46
UP1-250A/54W 3 x5 3 x20 558x49x46
UP1-250A / 60W 3 x5 3 x20 612x49x46

Produit Detailer

KP0A7920
KP0A7895
KP0A7917
KP0A7923
KP0A7892
KP0A7908

  • virdrun:
  • Nächste:

  •